1.10.30 - Luftgewehr, Jugend, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Yves Engel | SchV Ahrensfelde | 86 | 90 | 86 | 92 | 354 | ||
2. | Michael David Gaissinski | SchV Ahrensfelde | 79 | 77 | 81 | 79 | 316 | ||
3. | Lennart Gutschick | SchV Ahrensfelde | 77 | 77 | 81 | 74 | 309 | ||
4. | Marvin Tichter | SchV Ahrensfelde | 54 | 58 | 52 | 51 | 215 | ||
Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 10.02.2018 |
©JoS_Wett7 (JoSSoft.1981-2015 joachim-schuett.de)