1.80.11 - KK-Liegendkampf, Damen I Mannschaft nur zur Qualifikation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SchGi 1418 zu Bernau | |||||||||
Michele Knospe 552, Anke Knospe 545, Anne Mrosek 569 | 1666 | ||||||||
1.80.11 - KK-Liegendkampf, Damen I, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Michele Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 92 | 93 | 90 | 90 | 93 | 94 | 552 |
z.Q. | Anne Mrosek | SchGi 1418 zu . | 569 | ||||||
1.80.13 - KK-Liegendkampf, Damen II, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Anke Knospe | SchGi 1418 zu Bernau | 96 | 89 | 95 | 87 | 92 | 86 | 545 |
Andreas Raddatz - Kreissportleiter | Erstellt: 25.05.2019 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |