9.63.14 - GK-Pistole Präzi (beidh.), Herren III, Einzel | Erg. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiner Schiewe | SchGi Prenden-Lanke | 88 | 92 | 91 | 271 | |||
2. | Oliver Dehn | SchGi 1418 zu Bernau | 77 | 89 | 80 | 246 | |||
3. | Stefan Rottloff | Korp. SchGi Werneuchen | 77 | 73 | 73 | 223 | |||
4. | Thomas Seydler | Korp. SchGi Werneuchen | 66 | 72 | 69 | 207 | |||
5. | Maik Lehradt | Korp. SchGi Werneuchen | 70 | 38 | 56 | 164 | |||
Kreissportleiter Andreas Raddatz | Erstellt: 12.05.2024 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |