2.10.14 - Luftpistole, Herren III Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eberswalder SchGi I | ||||||||
Andreas Mielke 332, Marco Springer 363, Alexander Stolp 355 | 264 | 1050 | |||||||
2.10.14 - Luftpistole, Herren III, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Marco Springer | Eberswalder SchGi | 91 | 89 | 92 | 91 | 363 | ||
2. | Alexander Stolp | Eberswalder SchGi | 87 | 86 | 87 | 95 | 355 | ||
3. | Oliver Dehn | SchGi 1418 zu Bernau | 86 | 85 | 83 | 89 | 343 | ||
4. | Roland Wille | SchGi 1418 zu Bernau | 88 | 76 | 85 | 79 | 328 | ||
2.10.16 - Luftpistole, Herren IV, Einzel | Erg. | ||||||||
1. | Andreas Mielke | Eberswalder SchGi | 78 | 89 | 81 | 84 | 332 | ||
Kreissportleiter | Erstellt: 01.02.2025 | ||||||||
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |