|
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft |
---|
1. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Werner Last 313,7, Petra Mohns 312,6, Wolfgang Bergmann-Pl. 314,5 | 313,7 | 940,8 |
2. | Korp. SchGi Werneuchen I |
| Hubert Thies 302,2, Michael Döhler 313,2, Stephan Schuster 313,9 | 309,2 | 929,3 |
3. | SchGi 1418 zu Bernau II |
| Günter Kästner 309,9, Rolf Gerlach 301,5, Karsten Mohns 308,6 | 302,9 | 920,0 |
4. | SchV Ahrensfelde I |
| Marion Görsch 307,8, Klaus Büttner 302,8, Thomas Schnur 307,2 | 303,6 | 917,8 |
5. | SchV Ahrensfelde II |
| Norbert Schmidt 277,6, Jürgen Leber 288,5, Bernd Kurpiers 282,2 | 287,2 | 848,3 |
|
1.11.74 - Luftgewehr Auflage, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Stephan Schuster | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 103,8 | 104,3 | 105,8 | 313,9 |
2. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 104,5 | 104,9 | 103,8 | 313,2 |
3. | Karsten Mohns | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 102,6 | 101,8 | 104,2 | 308,6 |
4. | Wolfgang Koepernick | SchV Stolzenhagen | | | | 104,0 | 103,0 | 101,4 | 308,4 |
5. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde | | | | 101,6 | 101,8 | 103,8 | 307,2 |
6. | Andreas Jackat | SchGi Biesenthal | | | | 101,4 | 100,2 | 100,3 | 301,9 |
7. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde | | | | 97,2 | 95,9 | 95,4 | 288,5 |
|
1.11.75 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Petra Mohns | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 103,4 | 105,1 | 104,1 | 312,6 |
2. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde | | | | 103,3 | 103,9 | 100,6 | 307,8 |
|
1.11.76 - Luftgewehr Auflage, Senioren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Günter Kästner | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 102,0 | 104,3 | 103,6 | 309,9 |
2. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde | | | | 98,7 | 102,0 | 102,1 | 302,8 |
3. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 99,0 | 99,5 | 100,8 | 299,3 |
4. | Manfred Orth | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 100,8 | 96,9 | 98,5 | 296,2 |
5. | Ulf Krüger | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 98,7 | 97,2 | 95,6 | 291,5 |
6. | Norbert Schmidt | SchV Ahrensfelde | | | | 96,2 | 91,4 | 90,0 | 277,6 |
7. | Michael Klose | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 90,0 | 88,9 | 91,0 | 269,9 |
z.Q. | Bernd Rothe | SchGi Biesenthal | | | | | | | 306,7 |
|
1.11.77 - Luftgewehr Auflage, Seniorinnen IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 100,8 | 102,1 | 103,3 | 306,2 |
2. | Christa Kraatz | SchGi Löhme-Seefeld | | | | 100,0 | 100,6 | 102,2 | 302,8 |
z.Q. | Silvia Nikolajski | SchGi Biesenthal | | | | | | | 300,4 |
z.Q. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal | | | | | | | 300,3 |
|
1.11.78 - Luftgewehr Auflage, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 100,9 | 100,0 | 101,3 | 302,2 |
2. | Bernd Kurpiers | SchV Ahrensfelde | | | | 93,8 | 93,8 | 94,6 | 282,2 |
z.Q. | Hubert Stange | SchGi 1418 zu . | | | | | | | 306,5 |
|
1.11.80 - Luftgewehr Auflage, Senioren VI, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 105,3 | 103,6 | 105,6 | 314,5 |
2. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 105,0 | 105,0 | 103,7 | 313,7 |
3. | Rolf Gerlach | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 98,3 | 101,2 | 102,0 | 301,5 |
4. | Ulrich Albert | SchV Ahrensfelde | | | | 93,7 | 95,3 | 94,8 | 283,8 |
| Erstellt: 10.03.2025 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |