|
2.11.74 - Luftpistole Auflage, Senioren III Mannschaft |
---|
1. | SchV Ahrensfelde I |
| Klaus Büttner 290,6, Thomas Schnur 298,8, Marion Görsch 299,6 | 294,5 | 889,0 |
2. | SchGi 1418 zu Bernau I |
| Andreas Raddatz 293,2, Werner Last 290,5, Sabine Graf 287,4 | 292,8 | 871,1 |
|
2.11.74 - Luftpistole Auflage, Senioren III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 102,2 | 100,8 | 97,4 | 300,4 |
2. | Thomas Schnur | SchV Ahrensfelde | | | | 96,7 | 99,2 | 102,9 | 298,8 |
3. | Andreas Raddatz | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 97,1 | 100,7 | 95,4 | 293,2 |
4. | Jürgen Leber | SchV Ahrensfelde | | | | 90,4 | 78,7 | 89,2 | 258,3 |
|
2.11.75 - Luftpistole Auflage, Seniorinnen III, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Marion Görsch | SchV Ahrensfelde | | | | 100,4 | 100,9 | 98,3 | 299,6 |
|
2.11.76 - Luftpistole Auflage, Senioren IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Klaus Büttner | SchV Ahrensfelde | | | | 97,4 | 97,3 | 95,9 | 290,6 |
2. | Herbert Graf | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 87,2 | 86,2 | 89,3 | 262,7 |
3. | Wilfried Holl | SchV Stolzenhagen | | | | 81,9 | 83,8 | 90,5 | 256,2 |
|
2.11.77 - Luftpistole Auflage, Seniorinnen IV, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Sabine Graf | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 99,4 | 90,4 | 97,6 | 287,4 |
2. | Christa Kraatz | SchGi Löhme-Seefeld | | | | 93,4 | 94,7 | 99,2 | 287,3 |
z.Q. | Gudrun Rothe | SchGi Biesenthal | | | | | | | 297,9 |
|
2.11.78 - Luftpistole Auflage, Senioren V, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Klaus Krüger | Korp. SchGi Werneuchen | | | | 100,1 | 98,5 | 96,6 | 295,2 |
|
2.11.80 - Luftpistole Auflage, Senioren VI, Einzel | | | Erg. |
---|
1. | Karl-Heinz Gleich | SchGi Biesenthal | | | | 96,8 | 99,6 | 96,7 | 293,1 |
2. | Werner Last | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 96,3 | 97,1 | 97,1 | 290,5 |
3. | Wolfgang Bergmann-Pl. | SchGi 1418 zu Bernau | | | | 95,0 | 85,7 | 84,2 | 264,9 |
| Erstellt: 10.03.2025 |
©JoS_Wett8 (JoSSoft.1981-2018 joachim-schuett.de) |